Цены на регулярное (абонентское) обслуживание без ограничения времени работ
Количество рабочих мест |
Оплата за 1 компьютер в месяц |
5-10 компьютеров | 1 400 руб. |
11-20 компьютеров | 1 200 руб. |
21-30 компьютеров | 1 000 руб. |
31-50 компьютеров | 900 руб. |
от 50 компьютеров | 750 руб. |
дополнительно за каждый сервер | 2 500 руб. |
Цены на регулярное (абонентское) обслуживание с ограничением по времени работ
Тариф | Выездов в месяц | Оплата в месяц | Дополнительно |
Минимум | 2 по 2 часа | 6500 руб. | 1 500 руб./ч |
Эконом | 4 по 2 часа | 11 000 руб. | 1 200 руб./ч |
Стандарт | 8 по 2 часа | 20 000 руб. | 1 000 руб./ч |
Максимум | 12 по 2 часа | 42 000 руб. | 900 руб./ч |
Цены на разовые услуги
№ | Наименование | Стоимость |
1 | Диагностика неработоспособности компьютера | 1 000 руб. |
2 | Замена комплектующих компьютера | 800 руб. |
3 | Замена жесткого диска с переносом данных | 1 500 руб. |
4 | Поиск и удаление вирусов | 1 800 руб. |
5 | Установка Windows для рабочих станций | 950 руб. |
6 | Установка Windows Server | 1 550 руб. |
7 | Переустановка Windows для рабочих станций с сохранением данных | 3 420 руб. |
8 | Установка офисного и антивирусного ПО | 450 руб. |
9 | Установка Microsoft SQL Server | 5 800 руб. |
10 | Установка и настройка сервера удаленных рабочих столов | 2 000 руб. |
11 | Настройка резервного копирования и восстановления данных | 2 400 руб. |
12 | Установка сервера 1С Предприятия *) | 1 800 руб. |
13 | Установка / обновление 1С Платформы *) | 1 500 руб. |
14 | Установка / обновление 1С Конфигурации **) | 1 000 руб. |
*) требует наличия у заказчика действующей лицензии
**) требует наличия у заказчика действующей подписки ИТС
Стоимость других услуг Вы можете узнать, написав нам на Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.!